Idealny Materiał
Z dentopolis.org - stomatologiczna encyklopedia wydarzeń
- wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie,
- nierozpuszczalność i odporność na korozję w środowisku jamy ustnej,
- niska wartość reakcji egzotermicznej i brak zmiany objętości podczas wiązania,
- nietoksyczność i niedrażnienie miazgi oraz dziąsła,
- łatwość wykańczania i polerowania,
- stopień ścieralności podobny do szkliwa,
- zdolność ochrony sąsiadujących tkanek zęba przed próchnicą wtórną,
- współczynnik rozszerzalności termicznej zbliżony do szkliwa i zębiny,
- współczynnik rozpraszania termicznego zbliżony do szkliwa i zębiny,
- brak absorbcji wody,
- adhezja do tkanek zęba,
- dawać kontrast w rtg,
- kolor i przezierność podobna do tkanek,
- niski koszt,
- długi czas przydatności do użycia,
żaden z do tej pory poznanych materiałów nie spełnia takich wymagań
Materiały Do Wypełnień
</center>
| Materiał | Wytrzymałość Na Zgięcie [MPa] | Moduł Zgięciowo-Zgięciowy | Twardość [Skala Vickersa] | Odporność Na Ściskanie | Współczynnik Rozszerzalności Cieplnej |
| kompozyty mikrocząsteczkowe | 60-110 | 2,5-6 | 200-500 | 300-400 | 50-70 |
| kompozyty makrocząsteczkowe | 90-160 | 9-12 | 600-1200 | 250-400 | 40-60 |
| amalgamat | 65-100 | 40-50 | 1500-1600 | 360-600 | 22-28 |
| stop złota | 1300-1500 | 45-55 | 2200-2800 | - | 12,5-14,5 |
| porcelana | 80-120 | 50-70 | 5000-6000 | 120-200 | 12-14 |
| szkliwo | - | 20-100 | 2000-4500 | 200-400 | 11-12 |
| zębina | - | 12-20 | 600-800 | 250-350 | 8-9 |






