Technika Izometrii Cieszyńskiego
Z dentopolis.org - stomatologiczna encyklopedia wydarzeń
(Różnice między wersjami)
(→Ustawienie) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
==Ustawienie== | ==Ustawienie== | ||
| - | *film ustawiany jest jak najbliżej powierzchni językowej zębów przez oparcie o podniebienie lub dno jamy ustnej, | + | *film ustawiany jest jak najbliżej powierzchni językowej/podniebienne zębów przez oparcie o podniebienie lub dno jamy ustnej, |
*oś długa zęba i płaszczyzna filmu tworzą kąt, którego wierzchołek wypada w punkcie ich zetknięcia się, | *oś długa zęba i płaszczyzna filmu tworzą kąt, którego wierzchołek wypada w punkcie ich zetknięcia się, | ||
*promień centralny wiązki powinien padać na wyobrażoną dwusieczną tego kąta, | *promień centralny wiązki powinien padać na wyobrażoną dwusieczną tego kąta, | ||
*przy zastosowaniu tej metody prosi się pacjenta o przytrzymanie filmu palcem od strony językowej, | *przy zastosowaniu tej metody prosi się pacjenta o przytrzymanie filmu palcem od strony językowej, | ||
| - | *przy wykonywaniu zdjęć łuku górnego, głowa pacjenta musi być ustawiona tak, aby była zgodna z płaszczyzną strzałkową, a zgryzowa powierzchnia zębów – zgodna z płaszczyzną poziomą | + | *przy wykonywaniu zdjęć łuku górnego, głowa pacjenta musi być ustawiona tak, aby była zgodna z płaszczyzną strzałkową, a zgryzowa powierzchnia zębów – zgodna z płaszczyzną poziomą, |
| - | *przy wykonywaniu zdjęć żuchwy, głowa pacjenta musi być lekko odchylona do tyłu | + | *przy wykonywaniu zdjęć żuchwy, głowa pacjenta musi być lekko odchylona do tyłu, |
*film powinien wystawać 2mm nad powierzchnie sieczne/zgryzowe, | *film powinien wystawać 2mm nad powierzchnie sieczne/zgryzowe, | ||
| - | *film ustawia się kropką w kierunku koron zębów,białą powierzchnią w kierunku lampy, | + | *film ustawia się kropką w kierunku koron zębów, białą powierzchnią w kierunku lampy, |
| - | *zbyt duże nachylenie lampy w pionie - obraz skrócony, | + | *zbyt duże nachylenie lampy w pionie /mały kąt dwusiecznej/ - obraz skrócony, |
| - | *zbyt krótkie nachylenie lampy w pionie - obraz wydłużony, | + | *zbyt krótkie nachylenie lampy w pionie /duży kąt dwusiecznej/ - obraz wydłużony, |
*Szczęka: | *Szczęka: | ||
| - | **siekacze 45*, | + | **siekacze +45*, |
| - | **kły 50*, | + | **kły +50*, |
| - | **przedtrzonowce 40*, | + | **przedtrzonowce +40*, |
| - | **trzonowce 30*, | + | **trzonowce +30*, |
*Żuchwa: | *Żuchwa: | ||
| - | **siekacze 25*, | + | **siekacze -25*, |
| - | **kły 20*, | + | **kły -20*, |
| - | **przedtrzonowce 15*, | + | **przedtrzonowce -15*, |
| - | **trzonowce 5*, | + | **trzonowce -5*, |
==Zalety== | ==Zalety== | ||
Wersja z 15:32, 9 mar 2010
Spis treści |
Technika
promień centralny skierowany jest pod kątem prostym do płaszczyzny dwusiecznej kąta pomiędzy osią długą zęba a płaszczyzną filmu. zgodnie z geometryczną zasadą trójkątów podobnych, przy prawidłowym wykonaniu zdjęcia, prawdziwa długość zęba jest równa długości zęba na zdjęciu,
Ustawienie
- film ustawiany jest jak najbliżej powierzchni językowej/podniebienne zębów przez oparcie o podniebienie lub dno jamy ustnej,
- oś długa zęba i płaszczyzna filmu tworzą kąt, którego wierzchołek wypada w punkcie ich zetknięcia się,
- promień centralny wiązki powinien padać na wyobrażoną dwusieczną tego kąta,
- przy zastosowaniu tej metody prosi się pacjenta o przytrzymanie filmu palcem od strony językowej,
- przy wykonywaniu zdjęć łuku górnego, głowa pacjenta musi być ustawiona tak, aby była zgodna z płaszczyzną strzałkową, a zgryzowa powierzchnia zębów – zgodna z płaszczyzną poziomą,
- przy wykonywaniu zdjęć żuchwy, głowa pacjenta musi być lekko odchylona do tyłu,
- film powinien wystawać 2mm nad powierzchnie sieczne/zgryzowe,
- film ustawia się kropką w kierunku koron zębów, białą powierzchnią w kierunku lampy,
- zbyt duże nachylenie lampy w pionie /mały kąt dwusiecznej/ - obraz skrócony,
- zbyt krótkie nachylenie lampy w pionie /duży kąt dwusiecznej/ - obraz wydłużony,
- Szczęka:
- siekacze +45*,
- kły +50*,
- przedtrzonowce +40*,
- trzonowce +30*,
- Żuchwa:
- siekacze -25*,
- kły -20*,
- przedtrzonowce -15*,
- trzonowce -5*,
Zalety
- wygodne ustawienie filmu w jamie ustnej dla pacjenta we wszystkich odcinkach łuku zgryzowego
- proste i szybkie ustawienie filmu
- przy prawidłowym ustawieniu kątów ,obraz zęba będzie miał tę samą długość co ząb
- nie jest konieczna sterylizacja uchwytów ponieważ nie są używane
Wady
- wiele zmiennych występujących w tej technice ma wpływ na zniekształcenie obrazu
- rezultatem nieprawidłowego nachylenia w pionie jest skrócenie lub wydłużenie obrazu
- przy nieprawidłowym odchyleniu w poziomie dochodzi do nakładania się koron i korzeni
- słabo widoczny szczyt przegrody międzyzębowej
- cień kości jarzmowej często przykrywa korzenie górnych zębów trzonowych
- kąty muszą być dobierane indywidualnie dla pacjenta i musi to robić osoba o dużym doświadczeniu
- częste zniekształcenie obrazu koron, co uniemożliwia wykrycie próchnicy na powierzeniach stycznych zębów
- korzenie policzkowe górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych są skrócone
- zdjęcia nie są powtarzalne






